Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento solar
Ar condicionado
Bicicletário
Central de limpeza e governança
Centro de Convenções
Circuito interno de TV
Docas
Escritório virtual
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Heliponto
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Piso de alta resistência
Piso elevado
Refeitório
Restaurante
Segurança interna
Segurança patrimonial
Shaft de telecomunicações
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Solarium
Tensão (KVA)
Vestiário para diaristas
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sala | 4 ao 14 | 71.07 | 71.07 | 4,5,15,16 | - | - | 1 | 1 |
Sala | 4 ao 14 | 30.55 | 30.55 | 3,6,14,17 | - | - | 1 | - |
Sala | 4 ao 14 | - | - | 2,7,13,18 | - | - | 1 | - |
Sala | 4 ao 14 | 34.53 | 34.53 | 1,8,12,19 | - | - | 1 | - |
Sala | 4 ao 14 | 35.4 | 35.4 | 9,11,10 | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 34.53 | 34.53 | - | - | - | 1 | 2 |
Andar corporativo | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | 1 | - |
Sala | Térreo | 34.0 | 34.0 | - | - | - | 1 | - |
Loja | Térreo | 34.53 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Wstc, salas, andares corporativos e lojas na Avenida Washington Soares, 3663 - Edson Queiroz - Fortaleza - CE
16661690-PAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies