Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Ar condicionado
Beira mar
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Central Telefônica
Cerca elétrica
Circuito interno de TV
Empreendimento no litoral
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Estrada asfaltada
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita blindada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Medição de água individualizada
Pé na Areia
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Restaurante
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | Bangalô -01.1 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | Bangalô - 31.2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Bangalô | Térreo | 126.31 | 126.31 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
The House Vizcaya, bangalôs na Rua Pedro Paulo, 516 - Flecheiras - Trairi - CE, à venda a partir de R$ 823.940,52
Venda: R$ 823.940,52
16434345-PAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies