Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Circuito interno de TV
Esgoto
Gerador
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Piscina
Piscina aquecida
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 65.0 | 65.0 | - | 2 | 2 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 150.0 | 150.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 65.0 | 115.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 65.0 | 115.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 65.0 | 115.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 65.0 | 115.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento duplex | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 65.0 | 115.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 210.0 | 210.0 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
Own Flecheiras, coberturas, apartamentos duplex, casas e apartamentos garden na Avenida Beira Mar, 131 - Flecheiras - Trairi - CE
13699808-PAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies