Paulo Ximenes Negócios Imobiliários
64 a 146 m²
64 a 146 m²
1 a 3 Quartos
1 a 3 Banheiros
1 a 4 Vagas
Academia
Acessibilidade universal
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 40 | 82.0 | 82.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 40 | 75.89 | 75.89 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 40 | 63.9 | 63.9 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 40 | 66.9 | 66.9 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 40 | 70.02 | 70.02 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 8 ao 32 | 113.56 | 113.56 | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 9 ao 33 | 113.56 | 113.56 | 03 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 8 ao 32 | 119.11 | 119.11 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 9 ao 33 | 119.11 | 119.11 | 04 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Apartamento | 14 ao 26 | 145.72 | 145.72 | 01 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 14 ao 26 | 145.72 | 145.72 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 14 ao 26 | 137.77 | 137.77 | 02 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | 15 ao 27 | 137.77 | 137.77 | 02 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Idibra Garden Praia, apartamentos na Rua Doutor Atualpa Barbosa Lima, 455 - Praia de Iracema - Fortaleza - CE
20362396-PAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies