Paulo Ximenes Negócios Imobiliários
30 a 61 m²
30 a 83 m²
Até 2 Quartos
Até 2 Banheiros
Até 1 Vaga
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 61.0 | 83.0 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 40.0 | 61.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 30.0 | 42.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | 1 | - | - |
Apartamento | Térreo | 40.0 | 40.0 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 30.0 | 30.0 | - | 1 | - | 1 | - |
Apartamento | Térreo | 61.0 | 61.0 | - | 2 | 1 | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 3 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 2 ao 3 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 40.0 | 40.0 | - | - | - | - | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 61.0 | 61.0 | - | - | - | - | - |
Beach Class Cumbuco, apartamentos e apartamentos garden na Rua Lagoa das Rosas, 2000 - Praia de Cumbuco - Caucaia - CE, à venda a partir de R$ 250.000
Venda: R$ 250.000
19438166-PAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies