Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Ar condicionado
Bicicletário
Brinquedoteca
Cerca elétrica
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Esgoto
Esquina
Estrada asfaltada
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Iluminação pública
Instalações para internet
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Salão de vídeo cinema
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Solarium
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 29 | 64.0 | 128.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | 2 ao 29 | 87.0 | 174.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 29 | 112.0 | 224.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 120.0 | 240.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 64.0 | 64.0 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 87.0 | 87.0 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 112.0 | 112.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 120.0 | 120.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Atmos Aldeota, apartamentos na Rua Vicente Leite, 1600 - Aldeota - Fortaleza - CE
21241865-PAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies